Game slot ELK Studios: RTP 25 game
Kami mencatat 25 game slot ELK Studios dengan rata-rata RTP teoretis 94,64%. Tertinggi Wonder Train (96,00%), terendah Ice Wolf 2 (94,00%). Situs resmi provider: www.elk-studios.com.
Jumlah game25
Rata-rata RTP94,64%
RTP tertinggi96,00%
RTP terendah94,00%
RTP semua game ELK Studios
| Game | RTP | Volatilitas | Max win |
|---|---|---|---|
| Wonder Train | 96,00% | - | - |
| Bamboo Pandits | 96,00% | - | - |
| Bushido Gold | 96,00% | - | - |
| Propaganda 2 | 96,00% | - | - |
| Langley Street 23 | 96,00% | - | - |
| Oxygen 3 | 96,00% | - | - |
| Spark of Creation | 96,00% | - | - |
| Coba | 95,00% | - | - |
| Ashoka | 95,00% | - | - |
| World Eaters | 94,00% | Medium | 10.000× |
| Cygnus 5 | 94,00% | - | 50.000× |
| Skibblings | 94,00% | - | - |
| Catemple | 94,00% | - | - |
| Arcanum | 94,00% | - | - |
| Cygnus 6 | 94,00% | - | - |
| Crescendo | 94,00% | - | - |
| Tropicool 5 | 94,00% | - | 25.000× |
| Giraffalot | 94,00% | - | - |
| Pirots 2 | 94,00% | - | - |
| Pirots 3 | 94,00% | - | 10.000× |
| Pirots X | 94,00% | - | 10.000× |
| Heist Guys | 94,00% | - | - |
| Dam Beavers | 94,00% | - | 10.000× |
| Rogue Rats of Nitropolis | 94,00% | - | - |
| Ice Wolf 2 | 94,00% | - | 10.000× |
Provider lain
Pragmatic Play · 211PG Soft · 149Hacksaw Gaming · 91Habanero · 63Big Time Gaming · 36Red Tiger · 31Push Gaming · 28NetEnt · 22Relax Gaming · 20Play'n GO · 19Spade Gaming · 17Joker Gaming · 15Microgaming · 15CQ9 Gaming · 13Booming Games · 12Live22 · 12Thunderkick · 11Play Star · 10
Khusus 18+. RTP adalah nilai teoretis jangka panjang dari provider, bukan jaminan hasil. slotgacor site tidak menerima taruhan; data dirangkum dari situs yang kami rayapi, diperbarui 17-11-2026.