Daftar provider slot & rata-rata RTP
800 game dari 19 provider yang RTP-nya tercatat di situs yang kami rayapi. Klik provider untuk melihat RTP tiap game.
| Provider | Game | Rata-rata RTP |
|---|---|---|
| Pragmatic Play | 211 | 96,49% |
| PG Soft | 149 | 96,76% |
| Hacksaw Gaming | 91 | 96,30% |
| Habanero | 63 | 97,12% |
| Big Time Gaming | 36 | 96,39% |
| Red Tiger | 31 | 96,30% |
| Push Gaming | 28 | 96,36% |
| ELK Studios | 25 | 94,64% |
| NetEnt | 22 | 96,14% |
| Relax Gaming | 20 | 96,37% |
| Play'n GO | 19 | 96,21% |
| Spade Gaming | 17 | 96,80% |
| Joker Gaming | 15 | 96,66% |
| Microgaming | 15 | 96,27% |
| CQ9 Gaming | 13 | 96,61% |
| Booming Games | 12 | 96,45% |
| Live22 | 12 | 96,57% |
| Thunderkick | 11 | 94,59% |
| Play Star | 10 | 96,75% |
Cari game langsung
Game dengan halaman RTP sendiri ada di daftar game A-Z.
Khusus 18+. RTP adalah nilai teoretis jangka panjang dari provider, bukan jaminan hasil. slotgacor site tidak menerima taruhan; data dirangkum dari situs yang kami rayapi, diperbarui 17-11-2026.